Carrello vuoto
Non ci sono articoli nel carrello.
Non ci sono articoli nel carrello.
OFFERTE PER IL BLACK FRIDAY
Stampa ovunque ti trovi
Connettiti e stampa ovunque ti trovi con questa innovativa stampante portatile. Questa leggera stampante può essere contenuta nella borsa di un computer portatile e consente di stampare direttamente da dispositivi smart e da cloud, con risultati eccezionali.
Specifiche | Dettagli |
CAPACITÀ MASSIMA CARTA IN INGRESSO | Alimentatore: max. 50 fogli |
---|---|
TIPI DI CARTA | Carta comune Buste Carta fotografica Glossy II (PP-201) Carta fotografica Glossy(GP-501) Carta fotografica Opaca (MP-101) Adesivi fotografici (PS-101) |
GRAMMATURA | Carta comune: da 64 a 105 g/m² Carta fotografica Canon fino a 275 g/m² |
Specifiche | Dettagli |
NOTE A PIÈ PAGINA LONGEVITÀ IMMAGINE | Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'alogenuro d'argento, presupponendo che vengano conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente con alta temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati registrati vengono poi convertiti nella quantità di tempo in cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23º con umidità del 50%. 'Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1,0). |
---|---|
RESA CARTUCCIA (CARTA COMUNE) | "PGI-35 Nero: 191 pagine o 1915 foto* CLI-36 Colore: 249 pagine o 104 foto" |
TIPO D'INCHIOSTRO | "PGI-35 Nero CLI-36 Colore" |
Specifiche | Dettagli |
LAYOUT DI STAMPA | Yes |
---|
Specifiche | Dettagli |
NOME DIMENSIONI | A4, A5, B5, Letter, Legal, Buste (DL, COM10), 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), 20 x 25 cm (8 x 10") |
---|
Specifiche | Dettagli |
PROTOCOLLO INTERFACCIA | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
TIPO DI INTERFACCIA |
|
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE | 150Mbps |
SICUREZZA INTERFACCIA | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
TIPO CONNETTORE INTERFACCIA | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONI PRODOTTO (LxAxP) | Approx. 322 x 62 x 185 mm |
---|---|
PESO DEL PRODOTTO - INGRESSO-1 | 2 kg |
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15-30°C |
LARGHEZZA PRODOTTO | 322 mm |
PROFONDITÀ PRODOTTO | 185 |
ALTEZZA PRODOTTO | 62 |
Specifiche | Dettagli |
TIPI |
|
---|---|
INCHIOSTRO O TONER COMPATIBILE |
|
Specifiche | Dettagli |
TIPI |
|
---|---|
PAGINE STAMPABILI |
|
Specifiche | Dettagli |
FUNZIONI | Stampa wireless, cloud |
---|
Specifiche | Dettagli |
VELOCITÀ STAMPA IN BIANCO E NERO | Circa 9 ipm |
---|---|
VELOCITÀ DI STAMPA A COLORI | Circa 5,8 ipm |
NOTE A PIÈ PAGINA VELOCITÀ DI STAMPA | La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734 |
STAMPA FRONTE RETRO | Manuale |
RISOLUZIONE DI STAMPA | Up to 9600 x 2400 dpi |
TECNOLOGIA DI STAMPA | 2 inchiostri separati: Nero (Pigmento BK) e a Colori (BK, C, M, Y) Sistema con testina di stampa FINE a getto d'inchiostro con gocce da 1 pl (min.) Inchiostri ChromaLife100 |
STAMPA SENZA BORDI | Sì (A4, Letter, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm) |
Specifiche | Dettagli |
ALIMENTAZIONE | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
---|---|
TIPO CONSUMO ENERGETICO |
|
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE | Alimentazione CA |
Specifiche | Dettagli |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specifiche | Dettagli |
DRIVER DI STAMPA | Sì |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (PER WINDOWS) | Sì |
DRIVER MP CON SCANNING UTILITY | No |
MY IMAGE GARDEN CON MOVIE PRINT FULL HD | No |
MENU RAPIDO | Sì |
MY IMAGE GARDEN | Sì |
PRINT STUDIO PRO | No |
QUICK UTILITY TOOLBOX | No |
CANON QUICK TOOLBOX | No |
UTILITÀ DI SCANSIONE | No |
Specifiche | Dettagli |
Sistema operativo |
|
---|---|
REQUISITI DI SISTEMA MINIMI |
|
VERSIONE |
|
Specifiche | Dettagli |
Nota a piè di pagina |
|
---|
Il nostro store online rimane attivo e le consegne vengono effettuate come di consueto.
Consegna standard gratuita su tutti gli ordini del valore minimo di € 30,00. Viene effettuata entro 3-5 giorni lavorativi.
Per gli ordini inferiori a € 30,00 il costo di spedizione è pari a € 5,99.
Hai 30 giorni di tempo per restituire i tuoi articoli gratuitamente e ricevere un rimborso completo. Termini e condizioni applicabili.
Tenere presente che non possiamo rimborsare le cartucce a getto d'inchiostro e per stampanti laser aperte (a meno che non siano difettose o non corrispondenti alla descrizione).
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
Spedizione standard GRATUITA e resi gratuiti entro 30 giorni su tutti gli ordini a partire da € 30,00
Per saperne di piùOffriamo tutta la sicurezza di una garanzia del produttore di 2 anni (European Warranty System) sui nostri prodotti. Sono previste eccezioni
Per saperne di piùScopri in un unico punto la nostra gamma completa di prodotti, tra cui quelli in esclusiva per il sito Canon
Per saperne di più