Carrello vuoto
Non ci sono articoli nel carrello.
Non ci sono articoli nel carrello.
Stampa wireless in formato A3+ con qualità da laboratorio fotografico direttamente a casa
Garanzia minima di 2 anni inclusa
Ampia scelta di prodotti originali Canon
Idoneo alla spedizione gratuita
Regalati foto di qualità straordinaria fino al formato A3+ con questa stampante di alta qualità a 6 inchiostri separati. Stampa in modalità wireless da qualsiasi punto della casa da smartphone, tablet e fotocamere Wi-Fi®¹. Ideale per gli amanti della fotografia.
Specifiche | Dettagli |
Sistema operativo |
|
---|---|
REQUISITI DI SISTEMA MINIMI |
|
VERSIONE |
|
Specifiche | Dettagli |
NOME DIMENSIONI | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Busta, 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), 20 x 25 cm (8 x 10"), 25 x 30 cm (10 x 12") |
---|
Specifiche | Dettagli |
CANON QUICK TOOLBOX | No |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (PER WINDOWS) | Sì |
MY IMAGE GARDEN | Sì |
DRIVER MP CON SCANNING UTILITY | No |
MY IMAGE GARDEN CON MOVIE PRINT FULL HD | No |
DRIVER DI STAMPA | Sì |
PRINT STUDIO PRO | No |
MENU RAPIDO | Sì |
QUICK UTILITY TOOLBOX | No |
UTILITÀ DI SCANSIONE | No |
Specifiche | Dettagli |
NOTE A PIÈ PAGINA LONGEVITÀ IMMAGINE | Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'alogenuro d'argento, presupponendo che vengano conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente con alta temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati registrati vengono poi convertiti nella quantità di tempo in cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23º con umidità del 50%. 'Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1,0). |
---|---|
CARTUCCE DI INCHIOSTRO XL OPZIONALI | PGI-550PGBK XL (Pigmento nero XL) CLI-551BK XL (Nero XL) CLI-551C XL (Ciano XL) CLI-551M XL (Magenta XL) CLI-551Y XL (Giallo XL) CLI-551GY XL (Grigio XL) |
RESA CARTUCCIA (CARTA COMUNE) | PGBK (Pigmento nero) "Standard: 300 pagine di documenti XL opzionale: 500 pagine di documenti BK (Nero) "Standard: 1.105* pagine di documenti XL opzionale: 4.405* pagine di documenti C (Ciano) "Standard: 311 pagine di documenti XL opzionale: 675 pagine di documenti M (Magenta) "Standard: 307 pagine di documenti XL opzionale: 665 pagine di documenti Y (Giallo) "Standard: 312 pagine di documenti XL 670 pagine di documenti GY (Grigio) "Standard: 780 pagine di documenti XL opzionale: 3.350 pagine di documenti Composito (CMY) "CMY standard: 310 pagine di documenti CMY XL opzionale: 670 pagine di documenti ISO/IEC 24711 per pagine di documenti A4 a colori Valori ottenuti in stampa continua * Resa supplementare stimata |
RESA CARTUCCIA (STAMPA DI FOTO) | PGBK (Pigmento nero) "Standard: 2.070 foto* XL opzionale: 4.775 foto*" BK (Nero) "Standard: 337 foto* XL opzionale: 870 foto*" C (Ciano) "Standard: 164 foto XL opzionale: 385 foto" M (Magenta) "Standard: 150 foto XL opzionale: 381 foto" Y (Giallo) "Standard: 146 foto XL opzionale: 358 foto" GY (Grigio) "Standard: 126 foto XL opzionale: 275 foto" Composito (CMY) "CMY standard: 153 foto CMY XL opzionale: 374 foto" ISO/IEC 29102 per foto a colori senza bordi in formato 10 x 15 cm Valori ottenuti in stampa continua * Resa supplementare stimata |
TIPO D'INCHIOSTRO | "PGI-550PGBK (Pigmento nero) CLI-551BK (Nero) CLI-551C (Ciano) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Giallo) CLI-551GY (Grigio)" "PGI-550PGBK XL (Pigmento nero XL) CLI-551BK XL (Nero XL) CLI-551C XL (Ciano XL) CLI-551M XL (Magenta XL) CLI-551Y XL (Giallo XL) CLI-551GY XL (Grigio XL)" |
CARTUCCE D'INCHIOSTRO STANDARD | PGI-550PGBK (Pigmento nero) CLI-551BK (Nero) CLI-551C (Ciano) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Giallo) CLI-551GY (Grigio) |
Specifiche | Dettagli |
NOTE A PIÈ PAGINA VELOCITÀ DI STAMPA | La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734. |
---|---|
VELOCITÀ STAMPA IN BIANCO E NERO | Circa 14,5 ipm |
VELOCITÀ DI STAMPA A COLORI | Circa 10,4 ipm |
STAMPA FRONTE RETRO | Manuale |
PRINT RESOLUTION | Up to 9600 x 2400 dpi |
TECNOLOGIA DI STAMPA | 6 inchiostri separati (PGBK, BK, C, M, Y, GY) sistema con testina di stampa FINE con gocce d'inchiostro da 1 pl (min.) Inchiostri ChromaLife100+ |
STAMPA SU CD/DVD | Sì |
STAMPA SENZA BORDI | Sì (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25x30 cm, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm) |
Specifiche | Dettagli |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specifiche | Dettagli |
Note a piè pagina | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|
Specifiche | Dettagli |
CAPACITÀ MASSIMA CARTA IN INGRESSO | Max. 150 fogli di carta comune Max. 20 fogli di carta fotografica |
---|---|
TIPI DI CARTA | Carta comune (DL, COM10) Canon Pro Platinum (PT-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Glossy II (PP-201) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte (MP-101) Canon High Resolution Paper (HR-101N) Adesivi fotografici Canon (PS-101) Carta trasferibile per t-shirt Canon (TR-301) Altre carte per riproduzioni artistiche |
GRAMMATURA |
|
Specifiche | Dettagli |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Specifiche | Dettagli |
TIPO DI INTERFACCIA | USB |
---|---|
PROTOCOLLO INTERFACCIA | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
SICUREZZA INTERFACCIA | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specifiche | Dettagli |
ALIMENTAZIONE |
|
---|---|
TIPO CONSUMO ENERGETICO |
|
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE | Alimentazione CA |
CONSUMO ENERGETICO | Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione Wi-Fi al PC): circa 1,9 W Standby (tutte le porte connesse): circa 2,4 W Tempo per entrare in modalità stand-by: 2 minuti Stampa: circa 23 W [6] |
ALIMENTAZIONE | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Specifiche | Dettagli |
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15-30°C |
PESO DEL PRODOTTO - INGRESSO-1 | 8.5 kg |
PROFONDITÀ PRODOTTO | 331 |
ALTEZZA PRODOTTO | 159 |
LARGHEZZA PRODOTTO | 590 mm |
DIMENSIONI PRODOTTO (LxAxP) | Approx. 590 x 159 x 331 mm |
Specifiche | Dettagli |
Nota a piè di pagina |
|
---|
Il nostro store online rimane attivo e le consegne vengono effettuate come di consueto.
Consegna standard gratuita su tutti gli ordini del valore minimo di € 30,00. Viene effettuata entro 3-5 giorni lavorativi.
Per gli ordini inferiori a € 30,00 il costo di spedizione è pari a € 5,99.
Hai 30 giorni di tempo per restituire i tuoi articoli gratuitamente e ricevere un rimborso completo. Termini e condizioni applicabili.
Tenere presente che non possiamo rimborsare le cartucce a getto d'inchiostro e per stampanti laser aperte (a meno che non siano difettose o non corrispondenti alla descrizione).
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
IN ESAURIMENTO
Idoneo alla spedizione gratuita
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
Momentaneamente non disponibile
Momentaneamente non disponibile
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
IN ESAURIMENTO
Idoneo alla spedizione gratuita
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile