Carrello vuoto
Non ci sono articoli nel carrello.
Non ci sono articoli nel carrello.
Economico multifunzione wireless con connettività cloud, fax e alimentatore automatico per uso domestico
Connettiti al cloud con questo multifunzione Wi-Fi®¹ economico. Ideale per un uso domestico, offre semplici funzionalità di stampa, copia, scansione e fax e consente di condividere le funzioni tra più dispositivi compresi smartphone e tablet.
Specifiche | Dettagli |
TIPO DI SCANSIONE | A colori: |
---|
Specifiche | Dettagli |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specifiche | Dettagli |
NOTE A PIÈ PAGINA LONGEVITÀ IMMAGINE | Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'alogenuro d'argento, presupponendo che vengano conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente con alta temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati registrati vengono poi convertiti nella quantità di tempo in cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23º con umidità del 50%. 'Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1,0). |
---|---|
CARTUCCE DI INCHIOSTRO XL OPZIONALI | PG-545XL (Nero) CL-546XL (Colore) |
RESA CARTUCCIA (CARTA COMUNE) | Nero: 180 pagine, Nero XL: 400 pagine Colore: 180 pagine, Colore XL: 300 pagine * Resa supplementare stimata |
TIPO D'INCHIOSTRO | PG-545 (Nero) CL-546 (Colore) Cartucce d'inchiostro XL opzionali PG-545XL (Nero) CL-546XL (Colore) |
CARTUCCE D'INCHIOSTRO STANDARD | PG-545 (Nero) CL-546 (Colore) |
Specifiche | Dettagli |
TIPO FAX | Super G3 / Colore |
---|---|
RISOLUZIONE DEL FAX | Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi Colori: 200 x 200 dpi |
VELOCITÀ FAX | Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)¹ Colore: circa 1 min. (33,6 kbps) |
MEMORIA FAX | Fino a 50 pagine |
Specifiche | Dettagli |
VELOCITÀ STAMPA IN BIANCO E NERO | Circa 8,8 ipm |
---|---|
VELOCITÀ DI STAMPA A COLORI | Circa 4,4 ipm |
NOTE A PIÈ PAGINA VELOCITÀ DI STAMPA | La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734 |
STAMPA FRONTE RETRO | Manuale |
STANDARD DI PROVA | ISO/IEC 24711 per pagine di documenti A4 a colori |
STAMPA SENZA BORDI | Sì (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
PRINT RESOLUTION | Up to 4800 x 1200 dpi |
TECNOLOGIA DI STAMPA | Sistema a getto d'inchiostro con gocce d'inchiostro da 2 pl (min.) |
Specifiche | Dettagli |
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE | Alimentazione CA |
---|---|
ALIMENTAZIONE | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
TIPO CONSUMO ENERGETICO |
|
CONSUMO ENERGETICO | Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione USB al PC): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 7 minuti Copia: circa 7 W [8] |
ALIMENTAZIONE | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Specifiche | Dettagli |
ALIMENTATORE DI DOCUMENTI AUTOMATICO | Fino a 20 fogli |
---|---|
CICLO OPERATIVO | Fino a 1.000 pagine al mese |
Specifiche | Dettagli |
TIPI DI CARTA | Carta comune Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica Plus semi-gloss (SG-201) Carta fotografica "Everyday Use" (GP-501/GP-601) Carta fotografica Matte (MP-101) |
---|---|
GRAMMATURA |
|
CAPACITÀ MASSIMA CARTA IN INGRESSO | Max. Massimo 100 fogli di carta comune 20 fogli di carta fotografica |
Specifiche | Dettagli |
DISPLAY PANNELLO OPERATIVO | Display LCD a matrice piena a tutto schermo |
---|
Specifiche | Dettagli |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Specifiche | Dettagli |
Sistema operativo |
|
---|---|
REQUISITI DI SISTEMA MINIMI |
|
VERSIONE |
|
Specifiche | Dettagli |
TIPO INGRESSO CARTA | Cassetto inferiore: |
---|
Specifiche | Dettagli |
TIPO DI INTERFACCIA |
|
---|---|
TIPO CONNETTORE INTERFACCIA | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
PROTOCOLLO INTERFACCIA | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
SICUREZZA INTERFACCIA | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specifiche | Dettagli |
TIPI | Piano fisso |
---|---|
DOCUMENTO MAX. |
|
Specifiche | Dettagli |
LINGUE VISUALIZZATE | Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, croato, vietnamita |
---|
Specifiche | Dettagli |
IMPOSTAZIONI DELLA QUALITÀ DI COPIA | Veloce, standard, alta |
---|---|
FUNZIONI DI COPIA | Copia di documenti, copia di foto, copia con adattamento alla pagina, copia senza bordi |
ZOOM COPIA | 25-400% |
MEDIA VELOCITÀ COPIA |
|
COPIE MULTIPLE | 1-99 pagine |
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONI PRODOTTO (LxAxP) | Approx. 435 x 189 x 295 mm |
---|---|
PESO DEL PRODOTTO - INGRESSO-1 | 5.9 kg |
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10-90%RH (no dew condensation) |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15-30°C |
LARGHEZZA PRODOTTO | 435 mm |
PROFONDITÀ PRODOTTO | 295 |
ALTEZZA PRODOTTO | 189 |
Specifiche | Dettagli |
FUNZIONI | Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud |
---|
Specifiche | Dettagli |
RICONOSCIMENTO OTTICO DEI CARATTERI | Sì |
---|---|
VELOCITÀ DI SCANSIONE | Circa La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione dello scanner e lo spegnimento del display di stato. Tale velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via. |
RISOLUZIONE SCANNER (OTTICA) | Fino a 600 x 1200 dpi |
TIPO DI SCANNER | Piano fisso e ADF |
Specifiche | Dettagli |
DRIVER DI STAMPA | No |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (PER WINDOWS) | Sì |
DRIVER MP CON SCANNING UTILITY | Sì |
MY IMAGE GARDEN CON MOVIE PRINT FULL HD | No |
MENU RAPIDO | Sì |
MY IMAGE GARDEN | Sì |
PRINT STUDIO PRO | No |
QUICK UTILITY TOOLBOX | No |
CANON QUICK TOOLBOX | No |
UTILITÀ DI SCANSIONE | No |
Specifiche | Dettagli |
Nota a piè di pagina |
|
---|
Il nostro store online rimane attivo e le consegne vengono effettuate come di consueto.
Consegna standard gratuita su tutti gli ordini del valore minimo di € 30,00. Viene effettuata entro 3-5 giorni lavorativi.
Per gli ordini inferiori a € 30,00 il costo di spedizione è pari a € 5,99.
Hai 30 giorni di tempo per restituire i tuoi articoli gratuitamente e ricevere un rimborso completo. Termini e condizioni applicabili.
Tenere presente che non possiamo rimborsare le cartucce a getto d'inchiostro e per stampanti laser aperte (a meno che non siano difettose o non corrispondenti alla descrizione).
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
Spedizione standard GRATUITA e resi gratuiti entro 30 giorni su tutti gli ordini a partire da € 30,00
Per saperne di piùOffriamo tutta la sicurezza di una garanzia del produttore di 2 anni (European Warranty System) sui nostri prodotti. Sono previste eccezioni
Per saperne di piùScopri in un unico punto la nostra gamma completa di prodotti, tra cui quelli in esclusiva per il sito Canon
Per saperne di più