Carrello vuoto
Non ci sono articoli nel carrello.
Non ci sono articoli nel carrello.
Offerta
Multifunzione Wi-Fi ed Ethernet che assicura qualità, produttività, affidabilità e massima convenienza
Garanzia minima di 2 anni inclusa
Ampia scelta di prodotti originali Canon
Idoneo alla spedizione gratuita
Effettua un ordine su Canon Store per risparmiare. Completa subito l'acquisto prima che le scorte si esauriscano. Offerta valida fino al giorno 31/10/2024
Combina produttività, affidabilità e prestazioni nel tuo piccolo ufficio. Passa a un livello superiore con un multifunzione a colori dalla produttività elevata per tutte le tue esigenze di stampa, scansione, copia e fax. Lavora meglio e in modo più rapido grazie a una velocità di stampa pari a 24 ipm in bianco e nero e a 15,5 ipm a colori, alla stampa wireless da dispositivi mobili e servizi cloud e alla semplice integrazione in rete. Scopri i vantaggi di una capacità pari a 500 fogli.
Specifiche | Dettagli |
TEMPO DI USCITA DELLA PRIMA PAGINA (FPOT) |
|
---|---|
NOTE A PIÈ PAGINA VELOCITÀ DI STAMPA | La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734. |
MARGINI DI STAMPA | Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm |
VELOCITÀ STAMPA IN BIANCO E NERO | Circa 24,0 ipm in bianco e nero A4 |
VELOCITÀ DI STAMPA A COLORI | Circa 15,5 ipm a colori A4 |
STAMPA FRONTE RETRO | Stampa fronte/retro automatica (A4, LTR, carta comune) |
RISOLUZIONE DI STAMPA | Up to 600 x 1200 dpi |
TECNOLOGIA DI STAMPA | Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro |
Specifiche | Dettagli |
SOMMARIO | Potente multifunzione per piccoli uffici con volumi di stampa elevati |
---|---|
FUNZIONI | Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link |
Specifiche | Dettagli |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specifiche | Dettagli |
CANON QUICK TOOLBOX | No |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (PER WINDOWS) | Sì |
MY IMAGE GARDEN | No |
DRIVER MP CON SCANNING UTILITY | No |
MY IMAGE GARDEN CON MOVIE PRINT FULL HD | No |
DRIVER DI STAMPA | Sì |
PRINT STUDIO PRO | No |
MENU RAPIDO | No |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Sì |
UTILITÀ DI SCANSIONE | No |
Specifiche | Dettagli |
DISPLAY PANNELLO OPERATIVO | Touch screen a colori da 8,8cm |
---|
Specifiche | Dettagli |
PROTOCOLLO INTERFACCIA |
|
---|---|
TIPO DI INTERFACCIA |
|
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE | 10/100Mbps (auto switchable) |
TIPO CONNETTORE INTERFACCIA | USB type A |
SICUREZZA INTERFACCIA | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Specifiche | Dettagli |
COMPOSIZIONE RAPIDA CODIFICATA | Max. 100 posizioni |
---|---|
TIPO FAX | Super G3 / Colore |
MEMORIA FAX | Fino a 250 pagine |
RISOLUZIONE DEL FAX |
|
VELOCITÀ FAX |
|
SELEZIONE A GRUPPI | Max. 99 posizioni |
Specifiche | Dettagli |
IMPOSTAZIONI DELLA QUALITÀ DI COPIA | Standard, Alta |
---|---|
FUNZIONI DI COPIA | Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice |
ZOOM COPIA |
|
COPIA FRONTE-RETRO | Da fronte/retro a fronte/retro (automatica) |
COPIE MULTIPLE | 1-99 pagine |
MEDIA VELOCITÀ COPIA | ADF a colori: 11,5 ipm ADF bianco e nero: 22.0 ipm |
Specifiche | Dettagli |
ALIMENTATORE DI DOCUMENTI AUTOMATICO | Fino a 50 fogli |
---|---|
CICLO OPERATIVO | fino a 30.000 pagine al mese |
VOLUME DI STAMPA RACCOMANDATO | 200-1.500 pagine al mese |
Specifiche | Dettagli |
Sistema operativo |
|
---|---|
REQUISITI DI SISTEMA MINIMI |
|
VERSIONE |
|
Specifiche | Dettagli |
TIPI DI CARTA |
|
---|---|
GRAMMATURA |
|
CAPACITÀ MASSIMA CARTA IN INGRESSO | Cassetta superiore: 250 fogli di carta comune Cassetta inferiore: 250 fogli di carta comune |
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONE MASSIMA DOCUMENTO | Piano fisso: A4, LTR (216 x 297mm) Alimentatore ADF: A4,LTR, LGL |
---|---|
TECNOLOGIA SCANNER | Scanner a colori CIS 2x |
METODI DI SCANSIONE E OTTIMIZZAZIONI | Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB |
VELOCITÀ DI SCANSIONE | Fronte/retro 23 ipm a colori A4 23 ipm nero/bianco |
RISOLUZIONE SCANNER (OTTICA) | Fino a 1200 x 1200 dpi |
TIPO DI SCANNER | ADF fronte/retro a passaggio singolo e piano fisso |
PROFONDITÀ DI SCANSIONE A COLORI | Colore: 48 bit / 24 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit |
Specifiche | Dettagli |
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15-30°C |
PESO DEL PRODOTTO - INGRESSO-1 | 12.9 kg |
PROFONDITÀ PRODOTTO | 394 |
ALTEZZA PRODOTTO | 351 |
LARGHEZZA PRODOTTO | 463 mm |
DIMENSIONI PRODOTTO (LxAxP) | Approx. 463 x 351 x 394 mm |
Specifiche | Dettagli |
ALIMENTAZIONE | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
---|---|
TIPO CONSUMO ENERGETICO |
|
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE | Alimentazione CA |
CONSUMO ENERGETICO | Standby (lampada di scansione spenta) Connessione al PC tramite USB: circa 0,9 W OFF: circa 0,2 W Copia (connessione al PC tramite USB): circa 27 W [8] |
ALIMENTAZIONE | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
Specifiche | Dettagli |
LAYOUT DI STAMPA | Yes |
---|
Specifiche | Dettagli |
TIPO INGRESSO CARTA | Carta comune: |
---|---|
NOME DIMENSIONI | A4, A5, B5, Letter, Legal |
Specifiche | Dettagli |
APP DI SUPPORTO | Dallo schermo della stampante o del dispositivo smart |
---|---|
Note a piè pagina | ber Druckerdisplay oder Mobilgert |
Specifiche | Dettagli |
NOTE A PIÈ PAGINA LONGEVITÀ IMMAGINE | Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'alogenuro d'argento, presupponendo che vengano conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente con alta temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati registrati vengono poi convertiti nella quantità di tempo in cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23º con umidità del 50%. 'Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1,0). |
---|---|
CARTUCCE DI INCHIOSTRO XL OPZIONALI | PGI-2500XL BK (2500 pagine) [6] PGI-2500XL C (1755 pagine) [6] PGI-2500XL M (1295 pagine) [6] PGI-2500XL Y (1520 pagine) [6] Serbatoi d'inchiostro a colori (CMY) resa media: 1500 pagine [6] |
RESA CARTUCCIA (CARTA COMUNE) | PGI-2500XL BK PGI-2500XL C PGI-2500XL M PGI-2500XL Y |
RESA CARTUCCIA (STAMPA DI FOTO) |
|
TIPO D'INCHIOSTRO | Inchiostro Dual Resistant High Density |
Il nostro store online rimane attivo e le consegne vengono effettuate come di consueto.
Consegna standard gratuita su tutti gli ordini del valore minimo di € 30,00. Viene effettuata entro 3-5 giorni lavorativi.
Per gli ordini inferiori a € 30,00 il costo di spedizione è pari a € 5,99.
Hai 30 giorni di tempo per restituire i tuoi articoli gratuitamente e ricevere un rimborso completo. Termini e condizioni applicabili.
Tenere presente che non possiamo rimborsare le cartucce a getto d'inchiostro e per stampanti laser aperte (a meno che non siano difettose o non corrispondenti alla descrizione).
IN ESAURIMENTO
Idoneo alla spedizione gratuita
Offerta
Idoneo alla spedizione gratuita
Offerta
Idoneo alla spedizione gratuita
Offerta
Idoneo alla spedizione gratuita
Offerta
Idoneo alla spedizione gratuita
Spedizione standard GRATUITA e resi gratuiti entro 30 giorni su tutti gli ordini a partire da € 30,00
Per saperne di piùOffriamo tutta la sicurezza di una garanzia del produttore di 2 anni (European Warranty System) sui nostri prodotti. Sono previste eccezioni
Per saperne di piùScopri in un unico punto la nostra gamma completa di prodotti, tra cui quelli in esclusiva per il sito Canon
Per saperne di più