Carrello vuoto
Non ci sono articoli nel carrello.
Non ci sono articoli nel carrello.
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 20%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 20%
Una stampante multifunzione Wi-Fi dal prezzo contenuto per documenti chiari e foto di qualità senza bordi
Stampante multifunzione dal prezzo contenuto in grado di realizzare documenti nitidi e foto vivide e senza bordi fino al formato 5x7" direttamente da dispositivi smart, da fotocamere Wi-Fi compatibili o da cloud tramite l'app Canon PRINT. PIXMA TS3150 vanta un design elegante e resistente dotato di un intuitivo display LCD da 3,8 cm e pulsanti che consentono di eseguire le operazioni di stampa, copia e scansione con la massima semplicità.
120 pagine in più*
Cartucce FINE
Supporto della stampa in formato quadrato 5"x5"
Accensione automatica
Stampa senza bordi
App Canon PRINT
Display TFT da 1,5"/3,8 cm
Wi-Fi
PIXMA Cloud Link
Specifiche | Dettagli |
APP DI SUPPORTO |
|
---|
Specifiche | Dettagli |
TIPO CONSUMO ENERGETICO |
|
---|
Specifiche | Dettagli |
VELOCIT STAMPA IN BIANCO E NERO | Circa 7,7 ipm |
---|---|
VELOCIT DI STAMPA A COLORI | Circa 4,0 ipm |
STAMPA FRONTE RETRO | Funzionamento manuale |
PRINT RESOLUTION | Up to 4800 x 1200 dpi |
TECNOLOGIA DI STAMPA | 2 cartucce FINE |
STAMPA SU CD/DVD | No |
STAMPA SENZA BORDI | Sì (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) |
Specifiche | Dettagli |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Specifiche | Dettagli |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Specifiche | Dettagli |
DURATA DELLE IMMAGINI | Stampa che dura 100 anni |
---|---|
NOTE A PI PAGINA LONGEVIT IMMAGINE | Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo una versione accelerata del metodo con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'alogenuro d'argento, presupponendo che vengano conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore: Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente con alta temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati registrati vengono poi convertiti nella quantità di tempo in cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23º con umidità del 50%. 'Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1,0). |
CARTUCCE DI INCHIOSTRO XL OPZIONALI | PG-545XL (Nero) CL-546XL (Colore) |
RESA CARTUCCIA (CARTA COMUNE) | Documento A4 a colori Nero: 180 pagine Nero XL: 400 pagine Colore: 180 pagine Colore XL: 300 pagine |
CARTUCCE D'INCHIOSTRO STANDARD | PG-545 (Nero) CL-546 (Colore) |
Specifiche | Dettagli |
TIPO CONNETTORE INTERFACCIA | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
---|---|
TIPO DI INTERFACCIA |
|
PROTOCOLLO INTERFACCIA | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONE MASSIMA DOCUMENTO | 216 x 297 mm |
---|---|
VELOCIT DI SCANSIONE | Circa 14 secondi |
RISOLUZIONE SCANNER (OTTICA) | 600 x 1200 dpi |
TIPO DI SCANNER | Scanner piano fisso CIS per documenti e foto |
Specifiche | Dettagli |
CAPACIT MASSIMA CARTA IN INGRESSO | Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Carta fotografica Legal: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm Buste: DL, COM10 |
---|---|
TIPI DI CARTA | Carta comune Buste Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
GRAMMATURA | Carta comune: 64 - 105 g/m² Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m² |
ALIMENTATORE DI FOGLI | Alimentazione automatica da cassetto carta |
Specifiche | Dettagli |
Note a pi pagina | Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via. |
---|---|
VELOCIT DI STAMPA DELLE FOTO | Senza bordi 10 x 15 cm: circa 65 secondi |
Specifiche | Dettagli |
MEDIA VELOCIT COPIA | sFCOT: circa 27 secondi sESAT: circa 3,0 ipm |
---|---|
COPIE MULTIPLE | 20 copie (max) |
Specifiche | Dettagli |
SOFTWARE COMPATIBILE |
|
---|
Specifiche | Dettagli |
INTERVALLO UMIDIT DI FUNZIONAMENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 15-30°C |
PROFONDIT PRODOTTO | 316 |
ALTEZZA PRODOTTO | 145 |
LARGHEZZA PRODOTTO | 435 |
DIMENSIONI PRODOTTO (LxAxP) | 435x145x316 |
PESO PRODOTTO | circa 3,9 kg |
LIVELLO DI RUMOROSIT | circa 46,0 dB (A) |
Specifiche | Dettagli |
FUNZIONI | Wireless, stampa, copia, scansione, Cloud Link |
---|
Specifiche | Dettagli |
Sistema operativo |
|
---|---|
REQUISITI DI SISTEMA MINIMI |
|
VERSIONE |
|
Il nostro store online rimane attivo e le consegne vengono effettuate come di consueto.
Consegna standard gratuita su tutti gli ordini del valore minimo di € 30,00. Viene effettuata entro 3-5 giorni lavorativi.
Per gli ordini inferiori a € 30,00 il costo di spedizione è pari a € 5,99.
Hai 30 giorni di tempo per restituire i tuoi articoli gratuitamente e ricevere un rimborso completo. Termini e condizioni applicabili.
Tenere presente che non possiamo rimborsare le cartucce a getto d'inchiostro e per stampanti laser aperte (a meno che non siano difettose o non corrispondenti alla descrizione).
Idoneo alla spedizione gratuita
Momentaneamente non disponibile
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
BLACK FRIDAY - RISPARMIA IL 30%
¹ Controlla le specifiche della stampante per maggiori dettagli.
Spedizione standard GRATUITA e resi gratuiti entro 30 giorni su tutti gli ordini a partire da € 30,00
Per saperne di piùOffriamo tutta la sicurezza di una garanzia del produttore di 2 anni (European Warranty System) sui nostri prodotti. Sono previste eccezioni
Per saperne di piùScopri in un unico punto la nostra gamma completa di prodotti, tra cui quelli in esclusiva per il sito Canon
Per saperne di più